Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông
Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông - Tính Toán Chi Tiết Cho Từng Hệ Nhôm
Giới Thiệu Chung Về Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông
Việc sử dụng Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông giúp người làm kỹ thuật tính toán chính xác trọng lượng của từng bộ cửa. Nhờ vào đó, có thể cân đối giá cửa nhôm Xingfa ở mức phù hợp nhất đến tay khách hàng, tối ưu hóa chi phí sản xuất và lắp đặt.
Hệ 55 - Cửa Sổ & Cửa Đi Xingfa Mở Quay 55
Bảng Tỷ Trọng Nhôm Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông Cho Hệ 55
| STT | Mã nhôm | Tên thanh nhôm | Kg/thanh (dài 5,8m) | Mặt cắt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F077 | Tấm pano | 3.852 | ![]() |
| 2 | C459 | Thanh chuyển động đa điểm | 0.807 | ![]() |
| 3 | C3033 | Đố động cửa sổ | 4.785 | ![]() |
| 4 | C3202 | Cánh cửa sổ mở ngoài/hất | 6.312 | ![]() |
| 5 | C3203 | Đố tĩnh cho cửa tách khung | 5.51 | ![]() |
| 6 | C3204 | Đố tĩnh cho cửa tách khung (Không lỗ Vít) | 5.104 | ![]() |
| 7 | C3208 | Khung cửa sổ lật trên vách | 4.408 | ![]() |
| 8 | C3209 | Khung bao vách cố định | 4.652 | ![]() |
| 9 | C3225 | Nẹp kính cho vách tách khung (kính hộp) | 1.2238 | ![]() |
| 10 | C3236 | Nẹp kính hộp 2 | 1.3166 | ![]() |
| 11 | C3286 | Nẹp kính hộp 1 | 1.294 | ![]() |
| 12 | C3295 | Nẹp kính 5-10mm dùng cửa đi & cửa sổ | 1.572 | ![]() |
| 13 | C3296 | Nẹp kính cho vách tách khung | 1.375 | ![]() |
| 14 | C3300 | Thanh nối khung | 2.013 | ![]() |
| 15 | C3303 | Cánh cửa đi mở ra | 8.358 | ![]() |
| 16 | C3304 | Đố ngang dưới cánh cửa đi (cánh T) | 11.734 | ![]() |
| 17 | C3310 | Thanh tăng cứng vách và cửa | 7.587 | ![]() |
| 18 | C3313 | Đố tĩnh cho cửa không tách khung | 5.858 | ![]() |
| 19 | C3318 | Khung bao cửa sổ mở quay | 5.081 | ![]() |
| 20 | C3323 | Đố động cửa đi | 6.3 | ![]() |
| 21 | C3326 | Nối góc vuông (chuyển góc vuông) | 7.395 | ![]() |
| 22 | C3328 | Khung bao cửa đi quay | 7.292 | ![]() |
| 23 | C3329 | Ốp chân thanh đáy cánh cửa đi | 2.483 | ![]() |
| 24 | C3332 | Cánh cửa đi mở vào | 8.3642 | ![]() |
| 25 | C8092 | Cánh cửa sổ mở ngoài (có gân) | 6.1712 | ![]() |
| 26 | C22903 | Đố động dùng chung cho cửa đi & cửa sổ | 5.168 | ![]() |
| 27 | C18762 | Cánh cửa sổ (không gân) | 6.2698 | ![]() |
| 28 | C22922 | Cánh cửa sổ (không gân & bo cạnh) | 6.4844 | ![]() |
| 29 | C3312 | Cánh cửa sổ (có gân & bo cạnh) | 6.7222 | ![]() |
| 30 | C3322 | Cánh cửa đi mở ngoài (có gân & bo cạnh) | 8.7406 | ![]() |
| 31 | C18772 | Cánh cửa đi mở ngoài (không gân) | 8.2998 | ![]() |
| 32 | C18782 | Cánh cửa đi mở vào (không gân) | 8.2998 | ![]() |
| 33 | C22912 | Cánh cửa đi mở ngoài (không gân & bo cạnh) | 8.6768 | ![]() |
| 34 | C6614 | Cánh cửa đi ngang dưới (không gân) | 11.6812 | ![]() |
| 35 | C22900 | Ốp chân cánh | 2.7608 | ![]() |
| 36 | C3319 | Ngưỡng cửa đi | 3.9962 | ![]() |
| 37 | E192 | Lá sách | 1.8386 | ![]() |
| 38 | E1283 | Khung lá sách | 1.682 | ![]() |
| 39 | C920 | Nối góc 90 độ | 6.5308 | ![]() |
| 40 | C910 | Nối góc 135 độ | 5.3128 | ![]() |
Hệ 55 - Cửa Lùa Xingfa 55
Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông Cho Hệ 55 - Cửa Lùa
| STT | Mã nhôm | Tên thanh nhôm | Kg/thanh (dài 5,8m) | Mặt cắt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D23151 | Khung bao lùa 55 | 9.054 | ![]() |
| 2 | D23156 | Cánh lùa 55 | 5.504 | ![]() |
| 3 | D23157 | Ốp cánh móc lùa 55 | 5.429 | ![]() |
| 4 | D23158 | Trung gian 4 cánh lùa 55 | 2.117 | ![]() |
| 5 | D23159 | Máng che nước lùa 55 | 1.1618 | ![]() |
Hệ 93 - Cửa Đi & Sổ Lùa Xingfa 93
Bảng Tỷ Trọng Nhôm Xingfa Nhập Khẩu Quảng Đông Cho Hệ 93
| STT | Mã nhôm | Tên thanh nhôm | Kg/thanh (dài 5,8m) | Mặt cắt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D1541 | Khung bao cửa đi trượt ngang trên | 8.886 | ![]() |
| 2 | D1543A | Khung bao cửa đi trượt đứng | 6.578 | ![]() |
| 3 | D1544A | Cánh cửa đi trượt ngang trên | 5.742 | ![]() |
| 4 | D1545A | Cánh cửa đi trượt ngang dưới trong | 6.0325 | ![]() |
| 5 | D1546A | Cánh cửa đi trượt đứng biên | 7.384 | ![]() |
| 6 | D1547A | Cánh cửa đi trượt đứng giữa | 6.37 | ![]() |
| 7 | D1548A | Hèm đứng giữa cửa 4 cánh cửa đi trượt | 3.596 | ![]() |
| 8 | D1549A | Ốp mặt trong cây đứng bên tạo vách | 4.13 | ![]() |
| 9 | D1551A | Khung bao cửa đi trượt ngang trên có vách | 12.552 | ![]() |
| 10 | D1555A | Cánh cửa đi trượt ngang dưới ngoài | 7.21 | ![]() |
| 11 | D1559A | Thanh vách 1 mặt cửa đi lùa | 6.206 | ![]() |
| 12 | D1578 | Ốp mặt ngoài cây đứng bên tạo vách | 3.921 | ![]() |
| 13 | D17182 | Khung bao cửa đi trượt ngang dưới dốc | 7.616 | ![]() |
| 14 | D1942 | Khung bao cửa đi trượt ngang dưới (bậc cấp) | 9.054 | ![]() |
| 15 | D2618 | Thanh vách 2 mặt cửa đi lùa | 8.97 | ![]() |
| 16 | D2420 | Thanh chuyển góc từ cửa sang vách cửa đi lùa T | 13.295 | ![]() |
| 17 | D2490 | Thanh chuyển góc từ cửa sang vách cửa đi lùa P | 13.2936 | ![]() |
| 18 | D3211 | Ray trên (Trượt 3 ray 93) | 11.3622 | ![]() |
| 19 | D3212 | Ray dưới (Trượt 3 ray 93) | 13.311 | ![]() |
| 20 | D3213 | Khung bao đứng (Trượt 3 ray 93) | 7.9286 | ![]() |
| 21 | D26144 | Cánh ngang trên lớn | 6.467 | ![]() |
| 22 | D26146 | Cánh đứng bên lớn | 7.714 | ![]() |
| 23 | D28127 | Cánh đứng móc lớn | 7.5574 | ![]() |
Hệ 63 - Cửa Đi Xếp Trượt Xingfa Hệ 63
Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông Cho Hệ 63
| STT | Mã nhôm | Tên thanh nhôm | Kg/thanh (dài 5,8m) | Mặt cắt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F417 | Ke ép góc cánh xếp trượt | 30.3224 | ![]() |
| 2 | F6029 | Nẹp kính hộp | 15.95 | ![]() |
| 3 | F519 | Máng che nước | 10.266 | ![]() |
| 4 | F520 | Đố động | 1.3978 | ![]() |
| 5 | F521 | Nẹp kính đơn | 1.2876 | ![]() |
| 6 | F523 | Cánh xếp trượt 63 | 7.274 | ![]() |
| 7 | F560 | Đố cố định | 6.6236 | ![]() |
| 8 | F605 | Khung bao máng treo xếp trượt 63 | 18.0206 | ![]() |
| 9 | F606 | Đứng khung bao xếp trượt | 5.9566 | ![]() |
| 10 | F607 | Khung bao ngang dưới | 6.108 | ![]() |
| 11 | F608 | Đố liên kết 1 | 8.352 | ![]() |
| 12 | F609 | Đố liên kết 2 | 7.9866 | ![]() |
| 13 | F2435 | Khung bao ray âm dưới | 7.8358 | ![]() |
Bảng Trọng Lượng Nhôm Xingfa Quảng Đông là công cụ hữu ích giúp kỹ thuật viên và nhà sản xuất trong việc tính toán và định giá sản phẩm nhôm Xingfa một cách chính xác và hiệu quả.
-
Cửa Nhôm Xingfa Có Cách Âm Cho Nhà Mặt Tiền Không?27/01/2026
Nhà mặt tiền ồn ào có nên lắp cửa nhôm Xingfa? Nhôm Kính Đại Phúc phân tích khả năng chống ồn, cấu tạo kỹ thuật và báo giá giải pháp cửa cách âm tốt nhất
-
Phụ Kiện Cửa Nhôm Xingfa Có Quan Trọng Không? Tại Sao Phải Dùng Đồng Bộ?09/01/2026
Phụ kiện cửa nhôm Xingfa quyết định 70% độ bền bộ cửa. Tại sao nên dùng phụ kiện đồng bộ? Nhôm Kính Đại Phúc phân tích chi tiết ưu nhược điểm các hãng...
-
Cửa Nhôm Xingfa Dùng Kính Gì An Toàn? Có Bắt Buộc Kính Cường Lực?06/01/2026
Kính đi kèm cửa nhôm Xingfa có an toàn không? Tại sao 99% chuyên gia khuyên dùng kính cường lực? Phân tích chi tiết từ Nhôm Kính Đại Phúc để chọn loại kính chuẩn xác nhất
-
7+ Mẫu Cửa Nhôm Xingfa Cao Cấp Dành Cho Biệt Thự Hiện Đại02/01/2026
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ngày càng nhiều gia chủ lựa chọn cửa nhôm Xingfa cho biệt thự của mình? Trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng phát triển, các...
-
Độ Dày Nhôm Xingfa Tiêu Chuẩn31/12/2025
Độ dày nhôm Xingfa tiêu chuẩn là bao nhiêu? 1.4mm hay 2.0mm? Xem ngay bảng tra cứu chi tiết hệ 55, 93, 65 và cách nhận biết nhôm thiếu ly cùng Nhôm Kính Đại Phúc
















































































